與關鍵詞有關的頁面排名因素如表13-6所示。
表13-6 與關鍵詞有關的頁面排名因素
排名 因 素 說 明 重 要 度 爭 議 度
1 標題標簽中任何地方使用關鍵詞 66.00% 8.00%
2 標題標簽中第一個字或詞使用關鍵詞 63.00% 11.30%
3 域名中包含關鍵詞 60.00% 11.20%
4 H1標簽中任何地方使用關鍵詞 49.00% 10.20%
5 頁面上導出內部鏈接錨文字中使用關鍵詞 47.00% 13.00%
6 頁面上導出外部鏈接錨文字中使用關鍵詞 46.00% 13.60%
7 H1標簽中第一個字或詞使用關鍵詞 45.00% 11.70%
8 頁面最前面50~100個可見文字中使用關鍵詞 45.00% 9.90%
9 子域名中包含關鍵詞 42.00% 9.00%
10 文件名中包含關鍵詞 38.00% 9.10%
11 目錄名中包含關鍵詞 37.00% 8.60%
12 其他正文標題(H2到H6)中使用關鍵詞 35.00% 8.00%
13 圖片ALT文字中使用關鍵詞 33.00% 8.70%
14 頁面文字中關鍵詞使用和重復次數 33.00% 10.30%
15 頁面上使用的圖片文件名中包含關鍵詞 33.00% 8.60%
16 黑體(<b>或<strong>)中使用關鍵詞 26.00% 7.60%
17 關鍵詞密度(關鍵詞使用次數除以頁面上
總單詞數) 25.00% 9.80%
18 頁面上列表(<li>)中出現關鍵詞 23.00% 9.50%
19 頁面URL參數中出現關鍵詞
(如 seomoz.org/page.html?keyword) &nb